155M 2,5G APD-TIA fotodiood
Mudelinumber: BLPT-223-FA51-M (62.5/125)
Kaubamärk: Belycomm
Paigaldustüüp: universaalne tüüp
Kirjeldus: Pigtail APD{0}}TIA moodul
Tüüp: PHOTODIODE
- Toote tutvustus
Video kirjeldus
Peamised atribuudid
| Mudeli number | BLPT-223-FA51-M (62,5/125) |
| Kaubamärgi nimi | Belycomm |
| Paigaldustüüp | universaalne tüüp |
| Kirjeldus | Pigtail APD{0}}TIA moodul |
| Tüüp | FOTODIOOD |
| Päritolukoht | Fujian, Hiina |
| Paketi tüüp | Läbi augu |
| Pakend / ümbris | Koaksiaalne |
| Töötemperatuur | -40~+85 kraadi |
| seeria | fotodiood |
| Rakendus | Laseri kaugusmõõtja |
| Tarnija tüüp | originaaltootja, ODM, agentuur, jaemüüja |
| Meedia saadaval | andmeleht, foto |
| Max Edasivoolu pinge | 3.3V |
| Max Vastupidine pinge | kohandatud |
| Max Edasivool | kohandatud |
| Max Pöördvool | kohandatud |
| Dioodi tüüp | APD-TIA |
| Tehnoloogia | kohandatud |
| Pinge - tipp, vastupidine (max) | kohandatud |
| Praegune - keskmine parandatud (Io) | kohandatud |
| Pinge - Edasi (Vf) (maksimaalne) @ Kui | kohandatud |
| Praegune - vastupidine leke @ Vr | kohandatud |
| Dioodi konfiguratsioon | kohandatud |
| Pinge - DC tagurpidi (Vr) (maksimaalne) | kohandatud |
| Praegune - keskmine alaldatud (Io) (dioodi kohta) | kohandatud |
| Kiirus | Ei kohaldata |
| Pöördtaastamise aeg (trr) | kohandatud |
| Mahtuvus @ Vr, F | kohandatud |
| Praegune - maks | kohandatud |
| Vastupidavus @ If, F | kohandatud |
| Võimsuse hajumine (maksimaalne) | kohandatud |
| Mahtuvussuhe | kohandatud |
| Mahtuvussuhte seisukord | kohandatud |
| Q @ Vr, F | Ei kohaldata |
| Seadistamine | kohandatud |
| Pinge - Zener (Nom) (Vz) | kohandatud |
| Tolerantsus | kohandatud |
| Võimsus - Maks | Ei kohaldata |
| Takistus (maksimaalne) (Zzt) | kohandatud |
| Tüüp | Pigtail APD{0}}TIA fotodioodmoodul |
| Töölainepikkus | 1100-1650 nm |
| Kiu tüüp | MultiMode fiiber 62,5/125 |
| PD toitevool | 27mA |
| PD toitepinge | 3~15V |
| Ribalaius (-3dBm) | 2 GHz |
| TIA toitepinge | 3.3V |
| Rakendus 1 | LiDAR |
| Rakendus 2 | Laseri kaugusmõõtja |
| Rakendus 3 | Laser murettekitav |
Pakendamine ja kohaletoimetamine
| Osakute müük | Üksik ese |
| Ühe pakendi suurus | 29X22,5X5,5 cm |
| Ühekordne brutokaal | 1000 kg |
Juhtimisaeg
| Kogus (tk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Tarneaeg (päevades) | 8 | 20 | 25 | Läbirääkimistel |
Spetsifikatsioon
Omadused
* Pika lainepikkuse operatsioon
* 3 V madalpinge{1}}töö
* Koaksiaalpakett, kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga
* Vastab ELi RoHS-i nõuetele
Absoluutsed maksimaalsed hinnangud (Tc=25 kraad)
| Parameeter | Sümbol | Min. | Tüüp | Max | Üksus |
| Töökorpuse temperatuur | Üles | -40 | - | 85 | kraadi |
| Säilitustemperatuur | Tstg | -40 | - | 85 | kraadi |
| Pliijootmine (temperatuur/aeg) | - | - | 260/10 või 360/5 |
Optilised ja elektrilised omadused (Tc{0}} kraad)
|
Parameeter |
Sümbol |
Min. |
Tüüp |
Max |
Üksus |
Katse seisukord |
|
Töölainepikkus |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
TIA toitepinge |
Vcc |
3.3 |
V |
|||
|
PD toitepinge |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
PD toitevool |
Icc |
27 |
34 |
mA |
||
|
Läbilöögipinge |
Vbr |
35 |
55 |
V |
ID=10uA |
|
|
Tume vool |
Id |
50 |
nA |
V=Vbr-3 |
||
|
Ribalaius (-3 dBm) |
BW |
2 |
GHz |
|||
|
Tundlikkus |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBm |
BER=10-10,PRBS=223-1, |
|
|
Väljundi laadimine |
Rload |
50 |
Ω |
Soovitatav diferentsiaalväljundi koormus |
|
BLPT |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Tüüp |
Kiirus |
PD tüüp |
Pinge |
Ühendus |
Pin |
Režiim |
muud |
|
PT |
0:155M |
1:PIN-TIA |
0:3.3/5V |
SA:SC/APC |
4:4PIN |
0:无 |
Mina: Isolaator |
Kuum tags: 155m 2,5g apd-tia fotodiood, Hiina 155m 2,5g apd-tia fotodioodide tootjad, tarnijad, tehas














